Descripción de Producto
DescripcióN de productos 

| Especificaciones | Unidad | FL30 | |||
| 1 | CaracteríSticas | La alimentacióN | Gas/gasolina | ||
| 2 | Capacidad nominal | Kg. | 3000 | ||
| 3 | El centro de carga | Mm | 500 | ||
| 4 | La altura de elevacióN | Mm | 3000 | ||
| 5 | La altura de elevacióN libre | Mm | 145 | ||
| 6 | Horquillas L x W x H | Mm | 1070×125×45 | ||
| 7 | Inclinarse hacia adelante/atráS | . | 6/12 | ||
| 8 | Min.El radio de giro | Mm | 2600 | ||
| 9 | Min.Suelo(máStil) | Mm | 120 | ||
| 10 | La altura de la Guardia AéRea | Mm | 2170 | ||
| 11 | Altura desde el asiento al techo protector | Mm | 480 | ||
| 12 | Voladizo delantero | Mm | 545 | ||
| 13 | Perf. | Max.Velocidad de desplazamiento(carga) | Km/h | 20 | |
| 14 | Max.La velocidad de elevacióN(cargado/vacíO). | Mm/seg. | 470/520 | ||
| 15 | La barra de tiro/Trepabilidad | KN/% | 18/20 | ||
| 16 | Dimensiones | La longitud total (sin horquilla) | Mm | 2825 | |
| 17 | El ancho total | Mm | 1230 | ||
| 18 | La altura de máStil bajado | Mm | 2065 | ||
| 19 | La altura de máStil extendido | Mm | 4260 | ||
| 20 | Chasis | El neumáTico | La parte delantera | 28×9-15-12PR | |
| 21 | La parte trasera | 6.50-10-10PR | |||
| 22 | Distancia entre ejes | Mm | 1800 | ||
| 23 | El ancho de víA | La parte delantera/trasera | Mm | 1000/970 | |
| 24 | Peso en vacíO | Ninguna carga | Kg. | 4250 | |
| 25 | El tren de potencia | BateríA | La TensióN/capacidad | V/Ah | 12/90 |
| 26 | El motor | El modelo | GQ491 | ||
| 27 | La potencia nominal | Kw/r.P.M | 31.2/2250 | ||
| 28 | El par nominal | Nm/r.P.M | 143.7/1600 | ||
| 29 | La cantidad de cilindros | 4 | |||
| 30 | La cavidad×Golpe | Mm | 91×86 | ||
| 31 | El desplazamiento | 2.237 | |||
| 32 | El depóSito de combustible | L | 70 | ||
| 33 | La transmisióN | TransmisióN automáTica de 1/1 | |||
| 34 | La presióN de trabajo | MPa | 17.5 | ||
Las configuraciones en su carretilla
| Las configuraciones estáNdar de la carretilla elevadora SNSC | |
| Las bombas del sistema hidráUlico VáLvulas Multitandem& | Shimadzu - Fabricado En JapóN |
| Engranaje de la direccióN (redirector) | EATON Realizados En Estados Unidos |
| Guardia de la luz | La proteccióN de LáMparas En Cualquier Momento |
| Conjunto de radiador | Material de cobre |
| Cubierta de polvo de cilindro | Evitar el Polvo Durante el Trabajo del cilindro |
| ProteccióN superior | Estatorreactor Waterproof |
| Tres-pivot Espejo retrovisor gran angular | ÁNgel Ver |
| VIP SNSC Personalizar&Design Para Su CondicióN de trabajo, Opcional | |
| El motor (fabricado En JapóN) | Isuzu c240/Mitsubishi S4S |
| 3m de máStil de ElevacióN 7M, 2 etapas y 3 etapas | 3 etapas de La Libertad total de MáStil Para Contenedor indide |
| NeumáTicos macizos | Prolongar la Vida de servicio |
| Los neumáTicos delanteros dobles | Aumentar la Estabilidad, el DiseñO De Una mayor Altura de elevacióN |
| Longitud de la horquilla | Personalizar SegúN el TamañO de palet En el Local |
| Mangas de la horquilla | Ayuda en Una Carretilla elevadora Servicio Diferente de Palets, alta eficacia |
| La dimensióN del respaldo | Personalizar Para Vaciar el Contenedor de elevacióN |
| La funcióN de cambio de lado | Para Ajustar la Horquilla MáS Convernient Pretenden Palé MáS ráPido |
| CabañA Para Clima especial PaíS/zona | A/C(fresco) CalefaccióN&(caliente) Para Su EleccióN |
| El logotipo de color& | Absolutamente Satisfacer Sus Necesidades |
| Doble Filtro | DiseñO Para la CondicióN de trabajo con polvo |
CatáLogo de la carretilla elevadora

I.De la carretilla elevadora Diesel van de 1.5 a 10 ton.
II.Carretilla elevadora de la bateríA rango de 1.5 a 3.5ton;
III.El GLP y gasolina carretilla van desde 1,5 a 3,5 toneladas.
IV.Equipo de almacéN, como la transpaleta eléCtrica, electricidad, apilador eléCtrico reach truck & Electric remolque.
Control de calidad de la carretilla elevadora

Utilizamos equipos de avanzada, por ejemplo:El robot de soldadura y otros para darse cuenta de máS del 95% de la líNea de produccióN automáTica.Cada parte de la carretilla elevadora es producida por nosotros mismos, nuestros productos estáN bien diseñAdos y probados, traite estrictamente Cada proceso de Preparar los materiales- estructura de la pintura-assambly a la entrega a satisfaccióN del cliente.
El embalaje y entrega

3 toneladas de gas propano utilizaráLa carretilla elevadora o envíO de contenedor de envíO y entrega;Ro Ro

I.De la carretilla elevadora Diesel van de 1.5 a 10 ton.
II.Carretilla elevadora de la bateríA rango de 1.5 a 3.5ton;
III.El GLP y gasolina carretilla van desde 1,5 a 3,5 toneladas.
IV.Equipo de almacéN, como la transpaleta eléCtrica, electricidad, apilador eléCtrico reach truck & Electric remolque.
Control de calidad de la carretilla elevadora

Utilizamos equipos de avanzada, por ejemplo:El robot de soldadura y otros para darse cuenta de máS del 95% de la líNea de produccióN automáTica.Cada parte de la carretilla elevadora es producida por nosotros mismos, nuestros productos estáN bien diseñAdos y probados, traite estrictamente Cada proceso de Preparar los materiales- estructura de la pintura-assambly a la entrega a satisfaccióN del cliente.
El embalaje y entrega

3 toneladas de gas propano utilizaráLa carretilla elevadora o envíO de contenedor de envíO y entrega;Ro Ro
Caja de herramientas, CatáLogo de la carretilla elevadora, guantes, manuales de operacióN y mantenimiento, horquilla, piezas de repuesto, le enviaremos junto con una carretilla elevadora.
Para 3 Toneladas Carretilla elevadora Diesel,condiciones de envíO depende de la cantidad.
1 Unidad elegimos LCL( a menos de Container Load) En Shangai Port.
2 unidades y máS, elegimos el envíO por contenedor.
20'GP puede albergar 3 unidades, 40'GP pueden albergar de 4 unidades