Descripción de Producto
XCMG Diario 55 Ton Camión grúa Xct de alta calidad55L6
XCT60_MTruck grúa es ampliamente utilizada para las operaciones de elevación, en general, proyectos de ingeniería, tales como sitio de construcción, renovación urbana, la comunicación y transporte, puertos, puentes, los yacimientos de petróleo y el mío, y complejos entornos de trabajo.
* 5. -sección boom de 44m con U-tipo perfil es aprobado; La carga máxima de elevación es de 60 t; La altura máxima de elevación es de 59, 8 m; El rendimiento toma la iniciativa de manera integral.
* La máquina está diseñada para resistencia a altas temperaturas, para que pueda trabajar de forma continua sin tiempo de inactividad en la temperatura ambiente de 60ºC.
* Las configuraciones de abundantes adecuado para diferentes condiciones de trabajo, los requisitos de aplicaciones, como todos los campos petroleros y de proyectos del gobierno.
El tema | Unidad | El parámetro | |
Dimensiones (largo x ancho x alto) | Mm | 14090×2790×3630 | |
Total de la masa del vehículo en la configuración de viajes | Kg. | 42200 | |
La carga por eje | Eje 1 y 2 | Kg. | 16200 |
Eje 3 y 4 | Kg. | 26000 | |
La potencia nominal del motor/rpm. | KW/(r/min). | 247/2200 | |
Max rpm/par de salida. | N. M/(r/min). | 1350/1100-1600 | |
La velocidad máx. | Km/h | 90 | |
El diámetro de giro mín. | M | 24 | |
Distancia al suelo Min. | Mm | 250 | |
El ángulo de aproximación | ° | 18/10 (dispositivo de protección delantera incluido) | |
Ángulo de salida | ° | 13 | |
Grado de capacidad máx. | % | 36 | |
El consumo de combustible por cada 100 km. | L | 36 | |
Max de la capacidad de elevación total. | T | 60 | |
Radio de trabajo nominal mín. | M | 3 | |
El momento de carga máx. | La pluma de la base | KN. M. | 2009 |
Brazo completamente extendido | KN. M. | 1113 | |
El Outrigger span | Longitudinal | M | 6.1. |
Lateral | M | 7.1. | |
Altura de elevación | La pluma de la base | M | 11.3 |
Brazo completamente extendido | M | 43.6 | |
La longitud del brazo | La pluma de la base | M | 11.5 |
Brazo completamente extendido | M | 44 | |
Ángulo de desplazamiento de pescante | ° | 0, 15 30 | |
Tiempo de elevación del brazo | S | ≤40 | |
Brazo completamente ampliar tiempo | S | ≤90 | |
Hoistin La velocidad de elevación (línea única, 4ª capa, sin carga). | Cabestrante principal | M/min. | ≥130 |
Cabrestante auxiliar | M/min. | ≥130 |
[Imagen del producto]





[Información de la empresa]
[FAQ]
1: ¿Qué tipo de condiciones de pago puede ser aceptado?
R: En condiciones de pago, L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union (puede ser) podría aceptarse.
2: ¿Qué certificados están disponibles en la maquinaria?
R: Para el certificado, hemos CE, ISO, GOST, la EPA(EE. UU)CCC.
3: ¿Cuál es la hora de entrega?
R: 7-30 días después de recibir el depósito.
4: ¿Qué acerca de la garantía del tiempo?
R: 12 meses después del envío o 2000 horas de trabajo, sea cual sea el occuts primero.
5. ¿Qué pasa con la cantidad mínima de pedido?
R: El MOQ es de 1 Pcs.