Información Básica
- No. de Modelo: FD25
- taxi Situación : no ajustable
- Tipo : Carretilla elevadora diesel
- Energía : Motor de Diesel
- Capacidad De Carga : 1T - 5T
- Combustible : Diesel
- Centro de carga : 500mm
- Condición : Nuevo
Información Adicional.
- Trademark: HYDER
- Packing: Sea-Worthy Packing for Export
- Standard: 2580*1150*2110
- Origin: China
- HS Code: 84271090
- Production Capacity: 3000 Units Per Year
Descripción de Producto
Asiento de la carretilla elevadora diesel de Toyota china carretilla 2.5ton Fecha de la hoja técnica estándar Después de la venta y algunos otros información detallada de la Hyder
La especificación | ||||
1 | Fabricante | -- | -- | HYDER |
2 | El modelo | -- | -- | FD25 |
3 | La capacidad de carga | -- | Kg. | 3000 |
4 | El centro de carga | -- | Mm | 500 |
5 | Tipo de alimentación | Batería / diesel/gasolina | -- | El gasóleo |
6 | Tipo de operador | -- | -- | Conductor/sentado |
7 | Tipo de neumáticos | Delantero / Trasero | -- | Neumático |
8 | La altura Lifing | Mm | 3000-6000 | |
9 | La rueda (X=impulsadas) | Número Delantero / trasero | -- | 2X2 |
10 | Forksize | L*W*T | Mm | 1070*120*40 |
11 | Longitud total(sin horquilla) | -- | Mm | 2580 |
12 | El ancho total | -- | Mm | 1150 |
13 | La altura de jefe de guardia | -- | Mm | 2110 |
14 | Volviendo raduis(exterior) | -- | Mm | 2240 |
15 | La velocidad de conducción(plena carga/sin carga). | -- | Km/h | 18/20 |
16 | Distancia entre ejes | -- | Mm | 1600 |
17 | El modelo de motor | /Xinchang Quanchai | ||
18 | Potencia nominal/par | -- | Nw/rpm. | 36.8/2500 |
19 | Estándar de desplazamiento | -- | -- | País III |
Tipo de Producto
»
»
»