Información Básica
- No. de Modelo: FX250
- Tipo de transmisión : Automático
- Tipo de motor : 4 Tiempos
- Estructura : Puertas de Dos Laterales
- Desplazamiento : 250CC
- Sistema de transmisión : Transmisión de Eje
- Combustible : Gas / Diesel
- Tipo de freno : Freno de Disco
- Condición : Nueva
Información Adicional.
- Trademark: FANPOWER
- Packing: Steel Frame and Plastic Film
- Standard: 250cc
- Origin: Shandong, China
- HS Code: 8703101100
- Production Capacity: 1000 Sets/Month
Descripción de Producto
Estado de los productos | 12" al aro 25" el neumático, Techo de acero, La puerta de acero Parabrisas, Paragolpes completo La luz de techo Batería de 12AH Medidor de velocidad Medidor de combustible Suspensión delantera ajustable Dirección de cremallera y piñón |
La transmisión final | La unidad de eje |
Tipo de motor | 4-stroke, Single-Cylinder, refrigerado por aire/aceite |
El desplazamiento | 232 cc |
Caballos de fuerza | 10, 5kw(7500r/min) 14, 5CV |
Configuración de válvula | OHV |
Relación de compresión | 10.3: 1 |
El sistema de combustible | |
Sistema de suministro de combustible | La bomba de combustible el carburador |
Sistema de obturador | |
La capacidad de combustible | 9.5 L (2.1 galones) |
Sistema de transmisión | |
Tipo de línea de transmisión | 4X2 |
La transmisión | La transmisión variable continua |
La selección de marchas | Avance y retroceso de velocidad única |
Sistema eléctrico | |
Las luces de adelante | Luz de cruce y Headlights-High |
Las luces traseras | Luces de freno y Derecha/Izquierda las luces de señal |
El sistema de arranque | Arranque eléctrico |
El sistema de encendido | C. D. I |
SUSPENSION / FRENOS | |
La parte delantera de suspensión | El doble de una suspensión de brazo. |
Suspensión trasera | Fang power 4-Link® Suspensión trasera de la barra |
La parte delantera de los frenos | 220mm Dual delantero de disco hidráulico |
La parte trasera de los frenos | 220mm la parte trasera de disco hidráulico doble |
Los neumáticos | |
Ancho de vía delantero | 1150mm (45, 3) |
La banda de rodadura trasero | 1040mm ( 41) |
El tamaño de neumático delantero y trasero | 25x8-12 / 25x10-12 |
MISC | |
Cargando información | 8 unidades/20"; 18unidades/40"; 26unidades/40HQ |
La garantía del fabricante | Los 6 meses |
La máxima velocidad | 60km/h |
Peso seco | 285kgs( 588 libras). |
Peso bruto | 320 kg. (660lbs). |
Distancia entre ejes | 1980mm (78) |
La dimensión del vehículo(L x W x H) | 2590x1350x1750mm (102x 53x69) |
tamaño de embalaje | 2290x1300x815mm (90.2x51.2x32.1) |
Distancia al suelo | 260mm (10, 2) |
La seguridad | Cinturones de seguridad del pasajero y conductor/ red de seguridad del conductor y pasajero restricciones. |
Tipo de Producto
»
»
»