Descripción de Producto
Dune Buggy eléCtrico del asiento 8 Go Kart
El rendimiento | ||
La capacidad de pasajeros | 8 plazas | |
La velocidad máX. | 25-30km/h (ajustable) | |
Driving Range | 80km. | |
Capacidad de ascenso | <20% | |
La distancia de frenado | <4,5 | |
Mini radio de giro | 6m | |
Minutos de juego. | 105mm | |
El tiempo de recarga | 8-10 horas | |
La dimensióN | ||
L*W*H | 4150*1209*1920mm | |
La banda de rodadura F/R | 855/980mm | |
La distancia del eje | 3190mm | |
Peso en vacíO | 670kg. | |
Las configuraciones estáNdar | ||
El motor | Marca Motor 3.8KW ADC (marca) de EE.UU. | |
Controller | Controlador de Curtis (48V 275A) (marca) de EE.UU. | |
BateríA | Una enorme capacidad de ciclo profundo de la bateríA de plomo-áCido 8V/piezas 6 Piezas | |
Cuerpo y techo | DiseñO de moldeo por inyeccióN de sustitucióN separables | |
Parabrisas | Vidrio templado con limpiaparabrisas | |
Los asientos | Esponja&Cuero artificial con opciones flexibles de dos puntos de los cinturones de seguridad + cinturóN de tres puntos | |
El espejo retrovisor | 2 PC | |
El paragolpes | Paragolpes delantero y trasero | |
El neumáTico | Los neumáTicos de golf de 18×8.50-8 452mm de diáMetro de rueda | |
Chasis | Estructuras de acero de alta resistencia | |
La direccióN | La direccióN de marcha, Auto CompensacióN de juego | |
Sistema de frenos | Compuesto de freno trasero+ Pedal de Freno | |
El eje delantero | La no SuspensióN independiente, Ballestas + amortiguador hidráUlico cilíNdrico absorber | |
El eje trasero | Parte integral del eje trasero, la no suspensióN independiente, el muelle, Sylinder Tipo HidráUlico Shock absorber | |
Sistema de luz | La luz delantera (combinacióN de la luz de giro, larga, la luz de cruce) iluminacióN trasera (giro, luz de stop), conduccióN y avisador acúStico de marcha atráS. | |
El cargador | Cargador de a bordo | |
Tablero de instrumentos | De moldeo de pláStico tablero de bordo con voltíMetro , amperíMetro,velocíMetro, indicador de la electricidad, Interruptor de llave electróNica, radio con dientes de color azul, caja de almacenamiento, portavasos, luz intermitente,hacia adelante y revisar los indicadores. |
Preguntas frecuentes --
Q1.¿CuáL es su méTodo de embalaje?
R:En general, Embalamos nuestras MercancíAs en contenedores con marcos de hierro.Si usted tiene requerimientos especiales podríAmos seguir en consecuencia.
La Q2.¿CuáL es su condiciones de pago?
R:Por T/T, el 30% como depóSito, y el 70% antes del envíO.
La Q3.¿CuáL es el plazo de entrega?
R:Se tarda unos 10-15 díAs despuéS de recibir el depóSito.
Q4.Se puede producir de acuerdo con los dibujos téCnicos?
R:Sí, podemos producir segúN sus Dibujos téCnicos.Podemos construir los moldes y accesorios.
Q5.¿CuáL es su políTica de la muestra?
R:Ya que este producto es Producto de alto valor, podemos aceptar que se muestra con descuento.La orden debe ser de gran cantidad, podríAmos incluso considerar la posibilidad de devolucióN de la muestra.
P6.¿Probar todos sus bienes antes de la entrega?
R:Sí, tenemos una prueba 100% antes de la entrega
P7:¿CóMo hacer que nuestro negocio a largo plazo y la buena relacióN?
A:1.Garantizamos una buena calidad y buen precio para asegurar los beneficios de nuestros clientes.
2.Consideramos que cada cliente como nuestro amigo y hacer negocios con toda sinceridad.
P8:¿DóNde estáBasada en su fáBrica?
R:Nuestra fáBrica se basa en el Parque Industrial, Ninghe Panzhuang Distrito, Tianjin, China.Bienvenido a la visita de nosotros.