Descripción de Producto
Explorar máS acerca de "FA"De Bicicletas eléCtricas como Sigue:
| Especificaciones---Fa-TDN05Z | |
| El bastidor | Aluminio 6061 Con el SK Amortiguador |
| El motor | La parte trasera Del motor sin escobillas hub 36V/250W |
| BateríA | El litio 36V/10AH |
| El cargador | AC 110V-240V |
| Displayer | LCD digital de Nivel 6 de la Velocidad del PAS |
| La palanca de freno | Wuxing marca, De desconexióN AutomáTica Cuando se Frena |
| La horquilla delantera | TGS Marca, el Aluminio Con SuspensióN |
| La luz | LED Spanniga |
| VáStago de la empuñAdura | Plegable de aluminio |
| La transmisióN | SHIMANO 6 Velocidades;El Protector de desviador Incluido |
| SillíN | Suave y ergonóMico |
| SillíN Post | Plegable |
| El neumáTico | KENDA 20*2,125 |
| Guardabarros | PVC En Color negro de aluminio |
| Rim | Aluminio doble pared |
| Habla | Acero inoxidable |
| La manivela | La aleacióN de aluminio 48T |
| El pedal | Wellgo Plegable |
| Parte trasera del Bastidor | El aluminio |
| El freno | Freno de disco F/R |
| Y de la cadena de Radios | KMC de la Cadena de la marca,acero inoxidable Radios |
| ParáMetros: | |
| La velocidad máXima : 25km/h(UE), 32 km/h(US & CA) | |
| Kilometraje Por Cargo : >50km/carga | |
| El tiempo de carga : 4-6H | |
| La vida de carga : >=500veces | |
| La Capacidad de carga: 120 kg. | |
| Caja de cartóN TamañO: 145*26*65cm. | |
| N. W/G.W : 25kg/29 Kg, con BateríA Incluida | |
| Contenedor de Carga: 20"FCL 110pcs / 40"FCL 270pcs | |












Nuestros servicios:
- Respuesta ráPida en 24 horas
- Ricas experiencias en la exportacióN
- Proporcionar sugerencias cuando se necesita.
- Famosas marcas de componentes con la garantíA de calidad
- Personaliza tu programa favorito de bicicleta eléCtrica
- Servicio de OEM disponible (el logotipo del cliente,diseñO,manual,colores,los componentes)