Información Básica
- No. de Modelo: FY70G
- taxi Situación : Ajustable
- Tipo : carretillas de gran tonelaje
- Energía : LP Motores de Gas
- Capacidad De Carga : 5T - 10T
- Combustible : Gasolina
- Centro de carga : > 500 mm
- Altura de elevación : > 5000mm
- Condición : Nuevo
Información Adicional.
- Trademark: Jilin
- Packing: Export Standard Packing
- Standard: 6ton
- Origin: China
- HS Code: 8427209000
- Production Capacity: 20000 Pieces Per Year
Descripción de Producto
CaracteríSticas báSicas:
| Modelo: | FY60G |
| Motor disponible: | Nissan, PSI |
| Tipo de combustible: | GLP y Gasolina |
| Capacidad de carga nominal: | 7000 kg |
| Centro de carga: | 600mm |
| Altura de elevacióN estáNdar: | 3000mm |
| Tipo de máStil disponible: | De 3000mm a 6000mm |
Taller
SolucióN de envíO
| Modelo | FY70G | ||||
| Tipo de energíA | GLP y Gasolina | ||||
| Capacidad nominal a 3000mm altura de elevacióN | kg | 7000 | |||
| Capacidad real en | 3000 mm | altura de elevacióN | kg | 7000 | |
| Centro de carga | mm | 600 | |||
| * Altura de elevacióN | máStil de 2 etapas | mm | 3000 | ||
| * TamañO de la horquilla | L×AN×T | mm | 1220×150×70 | ||
| ÁNgulo de inclinacióN del máStil | F/R | Grad | 6°/12° | ||
| Saliente delantero (centro de la rueda a la cara de la horquilla) | mm | 595 | |||
| Altura libre sobre el suelo(parte inferior del máStil | mm | 200 | |||
| DimensióN general | Longitud hasta la cara de la horquilla(sin horquilla) | mm | 3560 | ||
| Anchura total | mm | 2010 | |||
| Altura bajada del máStil | mm | 2500 | |||
| Altura extendida del máStil (con respaldo) | mm | 4415 | |||
| Altura de la proteccióN superior | mm | 2470 | |||
| Radio de giro (exterior) | mm | 3350 | |||
| Pasillo de insectacióN míN | mm | 3040 | |||
| Velocidad | Desplazamiento (carga vacíA) | km/h | 30 | ||
| ElevacióN (carga completa) | mm/s | 460 | |||
| Grado máXimo | % | 20 | |||
| * NeumáTico | Frontal x 4 | Aire neumáTico | 8,25-15-14 | ||
| Trasera x 2 | 8,25-15-14 | ||||
| Distancia entre ejes | mm | 2250 | |||
| Peso de servicio | kg | 9750 | |||
| BateríA | TensióN/capacidad | V/Ah | (12/80) x 2 | ||
| * Motor | Modelo | 4,3 L | |||
| FabricacióN | PSI | ||||
| Potencia nominal/rpm | kw | 75/2200 | |||
| Par nominal/rpm | N·M | 260/1700 | |||
| No de cilindro | 6 | ||||
| DiáMetro interior×Trazo | mm | 101.6x88.39 | |||
| Desplazamiento | cc | 4300 | |||
| Capacidad del depóSito de combustible | L | 105 | |||
| * TransmisióN | Tipo | HidráUlico | |||
| Etapa | FWD/RVS | 2/2 | |||
| PresióN de funcionamiento del accesorio | MPa | 19 | |||
-Motor especialmente diseñAdo para el uso de la carretilla elevadora
-transmisióN hidráUlica
-ProteccióN de carga de alta visibilidad
-DúPlex 3,0m Mast
-respaldo estáNdar
-Carro de la horquilla
-1220mm Fork
-neumáTico
-asiento multifuncióN ajustable con cinturóN de seguridad
-columna de volante ajustable
-Luz combinada delantera/trasera
-Faro giratorio
-Buzzer
-Espejos
-freno de mano
-Caja de herramientas
-otros equipos estáNdar
TecnologíA avanzada:
-DiseñO ergonóMico y máS proteccióN del medio ambiente que la carretilla elevadora diéSel.
-tren de potencia con perfecto concepto de conduccióN
-sistema de refrigeracióN de gran volumen y alto rendimiento
-sistema hidráUlico fiable
-sistema de amortiguacióN inteligente
-instrumento inteligente integrado
- máStil de diseñO óPtimo con Un amplio campo de visióN
-circuito eléCtrico claro
-una cubierta de motor de alto grado y completamente abierta, fáCil de mantener y reparacióN
-menor gravedad
-chasis de soldadura del robot.
-calidad de la Marca Korea KCC pintura.
Servicio:
-períOdo de garantíA:Un añO o 2000 horas de trabajo que vienen primero.
-todos con accesorios de potencia fiables en Stock.
InformacióN de contacto:
Danny Li
Jilin Industry Co., Limited
Add:No 213 Fengyang Road, Distrito de Jinshan, Shanghai P.R.China
MóVil:0086-138 16615652
Tel.:0086-21-51933360
PáGina de inicio:Jlmachines.En.Made-in-china.Com;
Tipo de Producto
»
»
»