Información Básica
- No. de Modelo: LQL060
- Tipo : Buggy de Golf/Carrito de Golf
- Combustible Energía : Eléctrico
- Tensión de la batería : 48V
Información Adicional.
- Trademark: Langqing/OEM
- Packing: Nude Packing, Iron Packing
- Standard: 4345* 1390*2015mm
- Origin: Guangzhou, China
- HS Code: 870310
- Production Capacity: 300sets Per Month
Descripción de Producto
Asientos con errores clásicos del coche 6 del golf del coche eléctrico del CE - el coche eléctrico Co., Ltd de LQL060 Guangzhou Langqing crea su vida verde
Capacidad de pasajero: 6 asientos
Regulador de Curtis
Gama máxima: los 80km
Velocidad máxima: 30km/h
Capacidad que sube (cargada): el 30%
| Modelo | Coche con errores clásico del golf del coche eléctrico LQL060 |
| Color | Opcional |
| País de origen | China |
| Motor | la eficacia alta de la C.C. de 48 voltios separó el modelo, armadura cubierta con bronce, bobinas de cobre sólidas. 4kw |
| Batería | 8pcs, 6 voltios de resistente, ciclo profundo (190Ah) |
| Regulador de la velocidad | Regulador automático del paso de progresión infinitamente variable de estado sólido de CURTIS |
| Cargador | El pulso completamente automático de la eficacia alta, C.C. de 25 amperios hizo salir en 48 voltios; CA de la entrada de información 220V 50HZ |
| Chasis | Acero tubular soldado con la pintura a prueba de herrumbre de la capa del polvo |
| Azotea de Body& | Cuerpo de alto impacto de la fibra de vidrio; Azotea negra de Canvas |
| Con eje trasero | Diferencial con los engranajes helicoidales, relación de transformación de la eficacia alta del 12.49:1, |
| Frenos | sistema + freno de mano hidráulicos de cuatro ruedas del freno de tambor |
| Suspensión | Frente: El sistema de suspensión de MacPherson Strut, amortiguador de la bobina spring+shock Parte posterior: Suspensión no-independiente del amortiguador de la hoja spring+shock |
| Manejo | Solos estante y piñón de la reducción |
| Panel manparo | Voltámetro, amperímetro, indicador de la señal de vuelta, indicador de la linterna, interruptor emergency, interruptor de Headlight, interruptor de la señal de vuelta, interruptor del limpiador, botón de cuerno |
| Velocidad máxima (kilómetro por hora) | 30 kilómetros por hora |
| Kilometraje continuo máximo | 80 kilómetros |
| Distancia de frenado | ≤ 4 m |
| Capacidad que sube | el 30% |
| El ruido de Loudest | polarización del revelador del ≤ 75 |
| Peso total | 740 kilogramos |
| L*W*H (milímetro) | 4345× 1390× 2015 |
| Distancia del árbol | 2945 milímetros |
| Distancia de la rueda delantera | 1010 milímetros |
| Distancia de la rueda posterior | 1110 milímetros |
| Radio de torneado | 5.8 m |
| Capacidad de carga | 480 kilogramos |
| Neumáticos | 155/80 R12 |
| Accesorios estándar | Parabrisas, pabellón de Sun, espejos de Rear |
| Accesorios opcionales | Linternas, señales de Turning, Horns, recinto del Todo-tiempo |
Tipo de Producto
»
»
»