Descripción de Producto
China 6 contadores de largo 14 asientos seats-24 transporta (el autobús escolar)
I---Parametrización para la optimización del tratamiento principal
Talla del omnibus: 5995x2240x2790 milímetro
Distancia entre ejes: 3308 milímetros
Asientos: 14 asientos a 24 asientos
II---Información detallada
| Item | SLG6600C3F, RHD | |
| Dimensión | LXWXH (milímetro) | 5995x2240x2790 |
| Pisada F/R (milímetro) | 1830/1600 | |
| Distancia entre ejes (milímetro) | 3308 | |
| Peso | Masa total (kilogramo) | 5700 |
| Funcionamiento | Min. Círculo de evolución del vehículo (m) | 11 |
| Velocidad máxima (kilómetro por hora) | 100 | |
| Ángulo (App/Dep) | 13/10 | |
| Asentar la capacidad | 24 asientos | |
| Marco | Viga recta | |
| Motor | Modelo | YC4F115-20 |
| Tipo | Cilindro 4 en línea | |
| Clasificado-Potencia (kw/r/min) | 85KW | |
| Torque máxima (N.M) | 300 | |
| Estándar de emisión | Euro 2 | |
| Tipo del combustible | Diesel | |
| Embrague | Tipo | Sola placa Cluch seco |
| Alza del embrague | Con la bomba | |
| Transmisión | Modelo | DF5S300 |
| Torque máxima | 300 | |
| Cambia de puesto | manual de 5 velocidades | |
| Árbol delantero | 2.3T | |
| Con eje trasero | 5T | |
| Sistema de frenos | Manejo | Manejo de potencia |
| Freno de servicio | Freno del resorte del diafragma | |
| Diámetro del tambor de freno | Ф310 | |
| Zapata anchura | 130/130 | |
| Estilo de la suspensión | Resorte de la Múltiple-Hoja | |
| Neumático | 7.00-16 (un neumático de repuesto) | |
| Capacidad del tanque de petróleo | 90L | |
III---Configuración estándar
| Items | Nombre | Especificación |
| 1 | Cortina | Vidrio fijo, laminado, |
| 2 | Visera de Sun | Visera de sol del rodillo del programa piloto |
| 3 | Tarjeta del instrumento | Omnisea |
| 4 | Decoración interna | Plásticos |
| 5 | Espejo de Rearview | Espejo lateral integrado manual |
| 6 | Espejo interior | Estándar |
| 7 | Puerta del pasajero | Puerta plegable manual del pasajero |
| 8 | Ventana lateral | Ventana de desplazamiento con una tapa fija, canal; |
| 9 | Asiento de pasajero | Asientos ordinarios del two-seater 840 de la anchura 420 del solo asiento |
| 10 | Interno barandilla | Barandilla superior interna de F/R |
| 11 | Clearstory | Portilla de escape |
| 12 | Volante | Volante ajustable |
| 13 | Seguridad | Extintor |
IV---Configuración opcional
| Items | Nombre | Especificación |
| 1 | Acondicionador de aire | Opcional |
| 2 | neumáticos de la parte radial 7.00R20 | Opcional |
| 3 | Estándar de emisión (euro 3) | Opcional |
| 4 | LCD TV | Opcional |
| 5 | Cámara trasera | Opcional |
| 6 | Autobús escolar | Opcional |
| 7 | Bagaje sostenedor encima del omnibus | Opcional |
| 8 | Calentador | Opcional |
| 9 | Conducción a la derecha | Opcional |
V---Cuadros para la referencia


