Descripción de Producto
asientos del omnibus 20 del pasajero de los 6.6m - 28 asientos (LHD/RHD)
I---Información detallada del omnibus
| Item | SLG6660CE, LHD/RHD | |
| Dimensión | LXWXH (milímetro) | 6620x2240x2900 |
| Pisada F (milímetros) | 1750 | |
| Pisada R (milímetro) | 1586 | |
| Distancia entre ejes (milímetros) | 3300 | |
| Peso | Masa total (kilogramos) | 6600 |
| Funcionamiento | Min. Círculo de evolución del vehículo (m) | 11 |
| Velocidad máxima (kilómetros por hora) | 100 | |
| Ángulo (App/Dep) | 13/10 | |
| Asentar la capacidad | 24+1 asientos (del programa piloto) | |
| Marco | Viga recta | |
| Motor | Modelo | YC4F115-20 |
| Tipo | Cilindro 4 en línea | |
| Clasificado-Potencia (kw/r/min) | 85KW | |
| Torque máxima (N.M) | 300 | |
| Estándar de emisión | Euro 2 | |
| Tipo del combustible | Diesel | |
| Embrague | Tipo | Sola placa Cluch seco |
| Alza del embrague | Con la bomba | |
| Transmisión | Modelo | DF5S300 |
| Torque máxima | 300 | |
| Cambia de puesto | manual de 5 velocidades | |
| Sistemas de control | eje flexible | |
| Árbol delantero | 2.3T | |
| Con eje trasero | 5T | |
| Sistema de frenos | Manejo | Manejo de potencia |
| Freno de servicio | Sistema de frenos del aire del Dual-Circuito | |
| Freno de estacionamiento | Freno del resorte del diafragma | |
| F/R que frena el diámetro | Ф310 | |
| Anchura de la zapata de F/R | 120/150 | |
| Estilo de la suspensión | resorte de la múltiple-hoja | |
| Neumático | 7.00-16 | |
| Capacidad del tanque de petróleo | 90L | |
II---Configuración estándar
| Items | Nombre | Especificación |
| 1 | Cortina | Vidrio fijo, laminado, |
| 2 | Tarjeta del instrumento | Omnisea |
| 3 | Decoración interna | Plásticos |
| 4 | Espejo de Rearview | Mirrior de la opinión trasera del oído de conejo |
| 5 | Espejo interior | Estándar |
| 6 | Puerta del pasajero | Puerta plegable manual del pasajero |
| 7 | Ventana lateral | Encima del pegamento, la ventana lateral del empuje y del tirón |
| 8 | Asiento de pasajero | Solos asientos ordinarios two-seater840 de la anchura 420 del asiento |
| 9 | Clearstory | Portilla de escape |
| 10 | Volante | Volante ajustable |
| 11 | Acondicionador de aire | Sin (opcional) |
| 12 | LCD TV | con |
III---Fotos para la referencia



