Descripción de Producto
10m 45 asientos de pasajeros de autobús diesel autobús 
| En general La especificación | Longitud total (mm) | 10080 | El motor | El modelo de motor | WP7.270E4 |
| El ancho total (mm) | 2480 | Fabricación | Weichai | ||
| Altura total (mm) | 3415 | La posición del motor | Motor trasero | ||
| La base de la rueda (mm) | 5350 | Tipo de motor | El gasóleo | ||
| Saliente de F/R(mm) | 1905/2825 | La potencia máxima (HP)/RPM. | 220KW | ||
| MAX G. V. W(Kg) | 13500 | MAX PAR(N. M/RPM). | 1250 N. M | ||
| La capacidad de asientos | 43+1 | El volumen del depósito (L) | 300L | ||
| La velocidad máxima (km/h) | 110 | Norma de emisión | EURO 4 | ||
| SEQ | El tema | STANDARD | |||
| 1 | El motor | Weichai WP7.270E43 Motor Euro I | |||
| 2 | El depósito de combustible | Aleación de acero de 300 L Tanque de combustible | |||
| 3 | Caja de cambios | Más rápido de 6 velocidades | |||
| 4 | El EMBRAGUE | Sachs Ø 430 diafragma del embrague de la primavera | |||
| 5 | El eje delantero | Dongfeng eje delantero Dana 4, 5 T | |||
| 6 | El eje trasero | Dongfeng 9.5T del eje trasero Dana | |||
| 7 | Sistema de frenos | De doble circuito neumático de frenos de aire, frenos de resorte de almacenamiento de energía | |||
| 8 | La suspensión | Hojas de multi- Sistema de suspensión de muelle con estabilizador delantero y trasero | |||
| 9 | Sistema de ECAS | NO | |||
| 10 | La dirección | Dirección asistida, la IZQUIERDA | |||
| 11 | ABS | ABS de WABCO | |||
| 12 | Ajustador automático de holgura | Ajustador automático de holgura (parte delantera y trasera) | |||
| 13 | Retardador | Retardador hidráulico rápido | |||
| 14 | Lubricación centralizada | NO | |||
| 15 | El sistema de refrigeración | Ventilador mecánico NORMAL | |||
| 16 | El neumático | 10R22.5 neumáticos tubeless Con llanta de refacción | |||
| 18 | A/C | Opcional | |||






